Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | NTSJ |
Sertifika: | CE,ISO9001 |
Model numarası: | FPGR-50 |
Min sipariş miktarı: | 1 Set |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Cam parçaları köpük ile sarılmış olacak, daha sonra karton koymak; Ana gövde kısmı tahta sandıkta p |
Teslim süresi: | ödeme alındıktan sonra 5 gün içinde |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 500 set / saniye |
Sertifika: | CE ISO | Boyut (L * W * H):: | 1280 * 630 * 700 (mm) |
---|---|---|---|
Gerilim: | 220V / 50Hz | Garanti: | 1 Yaer |
Türü: | Reaksiyon su ısıtıcısı | Uygulama: | yeni malzeme sentezi |
Vurgulamak: | çift ceketli cam reaktör,tek katmanlı cam reaktör |
1. Tüm PTFE malzeme değerleri, hiçbir plevral efüzyon, hiçbir sızıntı, korozyon direnci.
2. Frekans kontrolü, AC endüksiyon motoru, dijital ekran, sabit hız, fırça yok, kıvılcım yok, güvenli, kararlı, sürekli çalışma.
3. Borosilikat cam iyi kimyasal ve fiziksel özellikleri, büyük şişe ağız, manuel temizlik vardır.
4. Mekanik salmastralar, piyasadaki benzer ürünlerde optimum vakumu (0.098 Mpa) korumak için özel teknoloji kullanır.
5. tüm vücut paslanmaz çelik çerçeve yapısı benimser, kompakt ve sağlam, istikrarlı ve güvenilir, ve karıştırma sırasında sallamaz.
6. fren tekerlekleri Ile, hareket rahat ve güvenilir.
7. Ölü açılı cam tahliye vanası yoktur, katı / sıvı malzeme alttan kolayca serbest bırakılabilir.
8. Bir damıtma sentez birimi olarak kullanılabilir.
9. Likit kristal ekran sıcaklık ölçmek için daha kolay ve daha uygun hale getirir.
Cam reaktör kabı, proses endüstrisinde yaygın olarak kullanılan kaplar için genel bir terimdir. Katıların çözünmesi, ürün karıştırma, kimyasal reaksiyonlar, kesikli damıtma, kristalleştirme, ekstraksiyon ve polimerizasyon gibi çeşitli işlem işlemlerinde kullanılır. İlaç, petrokimya, gıda, ince kimyasal sentez, zirai kimyasal, boya ve boya endüstrilerinde kullanılır.
ürün modeli | PGR-3 | BGD-5 | PGR-10 | BGD-30 | PGR-50 | PGR-100 | BGD-200 |
Hacim (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Boyun No. Kapak | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
İç Damar Dış Çapı (mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
Dış Damar Dış Çapı (mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
Kapak Çapı (mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
Kazan Yüksekliği (mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
Motor Gücü (W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
Vakum Derecesi (Mpa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
Dönme Hızı (rpm) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Tork (Nm) | 0.27 | 0.95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3.98 | 6.37 |
Gücü (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Boyut (mm) | 320 * 350 * 900 | * 450 * 1200 maksimum 450 | * 650 * 1900 650 | * 500 * 2100 700 | * 600 * 2300 800 | 1000 * 700 * 2700 | 1200 * 900 * 3200 |
İlgili kişi: Ms. Joyce
Tel: +86 18751356591