Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Sanjing |
Sertifika: | CE,ISO9001 |
Model numarası: | FPGR-50 |
Min sipariş miktarı: | 1 Set |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Cam parçaları köpük ile sarılmış olacak, daha sonra karton koymak; Ana gövde kısmı tahta sandıkta p |
Teslim süresi: | ödeme alındıktan sonra 5 gün içinde |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 500 set / saniye |
Boru bağlantı malzemesi: | 304 Paslanmaz Çelik / özelleştirilmiş | Garanti: | 1 yıl |
---|---|---|---|
Uygulama: | Damıtma | Türü: | Reaksiyon su ısıtıcısı |
Gerilim: | 220V | Ağırlık: | 68kg ~ 190kg |
Sertifika: | ISO9001/CE | Otomatik sınıf: | yarı otomatik |
Koşul: | Yeni | Adı: | ceketli laboratuvar reaktörleri |
Vurgulamak: | ceketli cam kap,çift katmanlı cam reaktör |
Ürün Açıklaması
Serisi ceketli cam reaktör sistemleri, kimya ve ilaç endüstrilerinde karıştırma, reaksiyon ve damıtma için ideal bir cihazdır. 500 mL'den 200 L'ye kadar geniş bir hacim seçeneği mevcuttur. Isıtma / soğutma sirkülatörleri ile çalışırken, kap içindeki sıcaklık, ceketin içindeki termal sıvı sirkülasyonu ile nazik ve doğru bir şekilde kontrol edilebilir. Bu reaksiyon kabı, tam vakum altında güvenli bir şekilde çalışacak şekilde derecelendirilmiştir.
Ana Özellikler
- Frekans dönüşümlü karıştırma sistemi + PTFE conta ve rulman sistemi
- Dijital ekran ve kontrol
- Olağanüstü kolaylık ve düşük bakım maliyeti için kurulumu kolay modüler tasarım
- Mükemmel fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip yüksek kaliteli Borosilikat Cam 3.3.
- Çok çeşitli malzeme viskozitesi için uygun ankraj karıştırıcılı sağlam çelik takviyeli PTFE karıştırıcı.
ürün modeli | FPGR-50 | FPGR-80 | FPGR-100 | FPGR-150 | FPGR-200 |
Hacim (L) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Boyun No. Kapak | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
İç Damar Dış Çapı (mm) | 365 | 410 | 460 | 550 | 600 |
Dış Damar Dış Çapı (mm) | 410 | 460 | 500 | 600 | 650 |
Kapak Çapı (mm) | 265 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Kazan Yüksekliği (mm) | 850 | 950 | 950 | 980 | 1200 |
Motor Gücü (W) | 180 | 370 | 370 | 750 | 750 |
Vakum Derecesi (Mpa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
Dönme Hızı (rpm) | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Tork (Nm) | 2.86 | 5.89 | 5.89 | 11.9 | 11.9 |
Gücü (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Boyut (mm) | * 500 * 2300 700 | 1000 * 700 * 2500 | 1000 * 700 * 2700 | 1200 * 900 * 3000 | 1200 * 900 * 3200 |
İlgili kişi: Ms. Joyce
Tel: +86 18751356591