Menşe yeri: | NANTONG, ÇİN |
Marka adı: | NTSJ |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | Kısa yol damıtma kiti |
Min sipariş miktarı: | 1 Set |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Polywood OLGU |
Teslim süresi: | 20 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/t, western union, l/c |
Yetenek temini: | ayda 100 setleri |
Fram malzeme: | SUS304 | Maksimum hız (rpm): | 500 |
---|---|---|---|
Besleme hızı (g / s): | ~ 3000 1500 | Dimension(L*W*H): | Tasarlandığı gibi |
mühürleme: | Ana PTFE Contası | Güç kaynağı: | Elektrik |
Sertifika: | CE ISO . etc | vakum derecesi: | 0.098 Mpa |
Uygulama: | Damıtma | ||
Vurgulamak: | uçucu yağ damıtma kiti,damıtma cihazı kiti |
Vakum Pompası Isıtma Sistemi ile Kısa Yol Damıtma, düşük bütçeli pazar seçenekleriyle rekabet etmek için özel olarak monte edilmiş ekonomik bir tezgah üst ölçekli kısa yol damıtma kitidir. Damıtma işlemlerini verimli ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli olan tüm standları, kelepçeleri, hortumları, konektörleri ve aksesuarları içeren eksiksiz bir anahtar teslimi sisteme sahip bileşikleri ayırmaya çalışırken önemlidir.
Kısa Yol Damıtmanın Avantajları:
Avantajı, ısıtma sıcaklığının, standart basınçta sıvının kaynama noktasından önemli ölçüde daha düşük (düşük basınçta) olabilmesidir ve damıtmanın, yoğuşmadan önce sadece kısa bir mesafe kat etmesi gerekmektedir. Kısa bir yol, aparatın yanlarında çok az bileşiğin kaybolmasını sağlar.
model | MD-80 | MD-100 | MD-150 | MD-200 |
Besleme Hızı (kg / saat) | 1,0-20 | 1,5-30 | 2,5-40 | 3,5-70 |
CBD (kg) için 8-10 saat / gün Sonundaki Verim Tahmini | 8 | 12 | 20 | 28 |
Etkili Buharlaşma Alanı (m2) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 |
Motor Gücü (W) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Maksimum Hız (rpm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Namlu Çapı (mm) | 80 | 100 | 150 | 200 |
Besleme Hunisi Hacmi (L) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Boyutlar (DXWXH mm) | 2120X1740X628 | 2120X1740X628 | 2270X1940X628 | 2420x2040x628 |
Dahili Kondenser Alanı (m) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Ceketli Besleme Kabı Hacmi (L) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Damıtılmış Alıcı Damar Hacmi (L) | 1 | 2 | 5 | 5 |
Kalıntı Alıcı Geminin Hacmi (L) | 1 | 1 | 3 | 5 |
silecek | PTFE kazıyıcı | PTFE kazıyıcı | PTFE kazıyıcı | PTFE kazıyıcı |
Özellikleri
İlgili kişi: Ms. Joyce
Tel: +86 18751356591